 
            锡尔克堡
              Silkeborg
            球队市值:17950000
            | 所属联赛 | : | 丹麦超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 锡尔克堡(英文名:Silkeborg,粤语名:锡尔克堡), 是丹麦超联赛的一支足球俱乐部,当前锡尔克堡的市值为:17950000,锡尔克堡共有球员28人,外籍球员5人,我们将为你实时更新锡尔克堡赛事数据信息。 | ||||||
锡尔克堡荣誉榜
            - 
                     欧协联参赛者x 1 2023
- 
                     升入甲级联赛x 4 2020-20212018-20192015-20162013-2014
- 
                     丹麦足球次级冠军x 2 2018-20192013-2014
- 
                     国际TOTO杯冠军x 1 1996-1997
- 
                     丹麦超级联赛冠军x 1 1993-1994
- 
                     丹麦杯冠军x 2 2023-20242000-2001
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  安德烈亚斯·波尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  詹斯·加梅尔比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  尼古拉·奥本·拉尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  杰佩.安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  马德斯·拉尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  庞图斯·罗丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  尤内斯·巴基兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  汤尼·亚当森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  马克·布林克·克里斯滕森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  索夫斯·伯杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  拉米·哈吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  罗宾·厄斯特罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  本杰明·克莱门森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  亚历山大·普里斯堡·马德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  锡巴斯琴·比勒·米克尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  西蒙·施蒂克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  亚历山大·布施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  弗雷德里克·卡尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  通尼·亚当森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  马德斯·弗罗因德利希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  亚历山大·西梅尔哈克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  阿斯克·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  巴斯蒂安·里克加德·霍尔姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  米克尔·厄克森伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  朱利叶斯·尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  维拉兹·西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  阿斯比约恩·邦德加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  奥斯卡·波森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  莱昂内尔·蒙塔托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  拉马赞·奥拉佐夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  本杰明·克莱门森 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  本杰明·克莱门森 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 租借 | 
| 2025-07-11 |  拉米·哈吉 | 普利茅斯 |  普利茅斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  莱昂内尔·蒙塔托 | 埃斯比约 |  埃斯比约 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  西蒙·施蒂克 | 施克堡U19 |  施克堡U19 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  巴斯蒂安·里克加德·霍尔姆 | 施克堡U19 |  施克堡U19 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  阿斯比约恩·邦德加德 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 租借结束 | 
| 2025-02-01 |  索夫斯·伯杰 | 维堡 |  维堡 | 转会 | 
| 2024-09-02 |  本杰明·克莱门森 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  拉米·哈吉 | 欧登塞 |  欧登塞 | 转会 | 
| 2024-08-21 |  亚历山大·西梅尔哈克 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 转会 | 
| 2024-07-18 |  杰佩.安德森 | 萨普斯堡 |  萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  马德斯·弗罗因德利希 | 霍布罗 |  霍布罗 | 转会 | 
| 2024-07-02 |  佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  阿斯比约恩·邦德加德 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  亚历山大·普里斯堡·马德森 | 施克堡U19 |  施克堡U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  安德烈亚斯·波尔森 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  尤内斯·巴基兹 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  本杰明·克莱门森 | 兰达斯弗雷亚U19 |  兰达斯弗雷亚U19 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  亚历山大·西梅尔哈克 | AC米兰青年队 |  AC米兰青年队 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  安德烈亚斯·波尔森 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  索夫斯·伯杰 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 租借结束 | 
| 2024-01-17 |  马德斯·拉尔森 | 埃斯比约 |  埃斯比约 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  詹斯·加梅尔比 | 汉坎 |  汉坎 | 转会 | 
| 2023-08-31 |  安德烈亚斯·波尔森 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 租借 | 
| 2023-08-26 |  亚历山大·西梅尔哈克 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 租借 | 
| 2023-08-04 |  索夫斯·伯杰 | 维堡 |  维堡 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  阿斯比约恩·邦德加德 | 施克堡U19 |  施克堡U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿斯克·安德森 | 施克堡U19 |  施克堡U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  拉米·哈吉 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  奥斯卡·波森 | 施克堡U19 |  施克堡U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  本杰明·克莱门森 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2023-03-08 |  詹斯·加梅尔比 | 布隆德比 |  布隆德比 | 已签约 | 
| 2023-01-08 |  杰佩.安德森 | 哈马比 |  哈马比 | 已签约 | 
| 2022-08-31 |  尤内斯·巴基兹 | 维堡 |  维堡 | 已签约 | 
| 2022-08-29 |  詹斯·加梅尔比 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 租借结束 | 
| 2022-08-23 |  罗宾·厄斯特罗姆 | 欧登塞 |  欧登塞 | 转会 | 
| 2022-08-06 |  通尼·亚当森 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  安德烈亚斯·波尔森 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  亚历山大·布施 | 施克堡U19 |  施克堡U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  安德烈亚斯·波尔森 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2022-01-21 |  詹斯·加梅尔比 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借 | 
| 2021-08-31 |  莱昂内尔·蒙塔托 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2021-08-19 |  安德烈亚斯·波尔森 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  罗宾·厄斯特罗姆 | 欧登塞U19 |  欧登塞U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  尼古拉·奥本·拉尔森 | 甘冈 |  甘冈 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  安德烈亚斯·波尔森 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  莱昂内尔·蒙塔托 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  詹斯·加梅尔比 | 林比 |  林比 | 租借结束 | 
| 2021-02-08 |  安德烈亚斯·波尔森 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  莱昂内尔·蒙塔托 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 租借 | 
| 2021-01-19 |  通尼·亚当森 | 弗雷姆 |  弗雷姆 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  詹斯·加梅尔比 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借 | 
| 2020-09-01 |  马德斯·弗罗因德利希 | 霍布罗U19 | 已签约 | |
| 2020-08-14 |  索夫斯·伯杰 | 域堡U19 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  尼古拉·奥本·拉尔森 | 北西兰 |  北西兰 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  尤内斯·巴基兹 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  安德烈亚斯·波尔森 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  罗宾·厄斯特罗姆 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  安德烈亚斯·波尔森 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  罗宾·厄斯特罗姆 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  莱昂内尔·蒙塔托 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  拉米·哈吉 | 海伦芬U19 |  海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2018-08-30 |  拉米·哈吉 | 法肯柏尔U19 |  法肯柏尔U19 | 已签约 | 
| 2018-07-29 |  尤内斯·巴基兹 | 洛斯基德U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  安德烈亚斯·波尔森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  詹斯·加梅尔比 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  马德斯·拉尔森 | 埃斯比约U19 |  埃斯比约U19 | 已签约 | 
| 2018-01-07 |  佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 租借 | 
| 2017-08-31 |  尼古拉·奥本·拉尔森 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 已签约 | 
| 2017-07-15 |  杰佩.安德森 | 埃斯比约 |  埃斯比约 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  莱昂内尔·蒙塔托 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2017-01-05 |  安德烈亚斯·波尔森 | 中日德兰U19 |  中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  詹斯·加梅尔比 | 施克堡U19 |  施克堡U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  杰佩.安德森 | 瓦埃勒U19 |  瓦埃勒U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  尼古拉·奥本·拉尔森 | 林比U19 |  林比U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  本杰明·克莱门森 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  本杰明·克莱门森 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 租借 | 
| 2025-07-11 |  拉米·哈吉 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  西蒙·施蒂克 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  莱昂内尔·蒙塔托 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  巴斯蒂安·里克加德·霍尔姆 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  阿斯比约恩·邦德加德 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 租借结束 | 
| 2025-02-01 |  索夫斯·伯杰 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 转会 | 
| 2024-09-02 |  本杰明·克莱门森 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  拉米·哈吉 | 普利茅斯 |  普利茅斯 | 转会 | 
| 2024-08-21 |  亚历山大·西梅尔哈克 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 转会 | 
| 2024-07-18 |  杰佩.安德森 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  马德斯·弗罗因德利希 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 转会 | 
| 2024-07-02 |  佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  安德烈亚斯·波尔森 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  尤内斯·巴基兹 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  阿斯比约恩·邦德加德 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  本杰明·克莱门森 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚历山大·普里斯堡·马德森 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  安德烈亚斯·波尔森 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  亚历山大·西梅尔哈克 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  索夫斯·伯杰 | 维堡 |  维堡 | 租借结束 | 
| 2024-01-17 |  马德斯·拉尔森 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  詹斯·加梅尔比 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  西蒙·施蒂克 | 施克堡U19 | 已签约 | |
| 2023-08-31 |  安德烈亚斯·波尔森 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 租借 | 
| 2023-08-26 |  亚历山大·西梅尔哈克 | AC米兰青年队 |  AC米兰青年队 | 租借 | 
| 2023-08-04 |  索夫斯·伯杰 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  阿斯比约恩·邦德加德 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  拉米·哈吉 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿斯克·安德森 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  奥斯卡·波森 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  本杰明·克莱门森 | 兰达斯弗雷亚U19 | 已签约 | |
| 2023-03-08 |  詹斯·加梅尔比 | 汉坎 |  汉坎 | 已签约 | 
| 2023-01-08 |  杰佩.安德森 | 萨普斯堡 |  萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2022-08-31 |  尤内斯·巴基兹 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 已签约 | 
| 2022-08-29 |  詹斯·加梅尔比 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借结束 | 
| 2022-08-23 |  罗宾·厄斯特罗姆 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 转会 | 
| 2022-08-06 |  通尼·亚当森 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 转会 | 
| 2022-07-16 |  亚历山大·西梅尔哈克 | 哥本哈根U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  安德烈亚斯·波尔森 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  亚历山大·布施 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥斯卡·波森 | 施克堡U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  本杰明·克莱门森 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  亚历山大·普里斯堡·马德森 | 施克堡U19 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  安德烈亚斯·波尔森 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2022-01-21 |  詹斯·加梅尔比 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  阿斯克·安德森 | 施克堡U19 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  莱昂内尔·蒙塔托 | 埃斯比约 |  埃斯比约 | 已签约 | 
| 2021-08-19 |  安德烈亚斯·波尔森 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  罗宾·厄斯特罗姆 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿斯比约恩·邦德加德 | 施克堡U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  巴斯蒂安·里克加德·霍尔姆 | 施克堡U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  尼古拉·奥本·拉尔森 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  莱昂内尔·蒙塔托 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  詹斯·加梅尔比 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  安德烈亚斯·波尔森 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2021-02-08 |  安德烈亚斯·波尔森 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  莱昂内尔·蒙塔托 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 租借 | 
| 2021-01-19 |  通尼·亚当森 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  詹斯·加梅尔比 | 林比 |  林比 | 租借 | 
| 2020-09-01 |  马德斯·弗罗因德利希 | 霍布罗 | 已签约 | |
| 2020-08-14 |  索夫斯·伯杰 | 维堡 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  马德斯·弗罗因德利希 | 霍布罗U19 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  亚历山大·布施 | 施克堡U19 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  尼古拉·奥本·拉尔森 | 甘冈 |  甘冈 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  尤内斯·巴基兹 | 维堡 |  维堡 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  安德烈亚斯·波尔森 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  罗宾·厄斯特罗姆 | 欧登塞U19 |  欧登塞U19 | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  安德烈亚斯·波尔森 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  罗宾·厄斯特罗姆 | B93哥本哈根 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  莱昂内尔·蒙塔托 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  索夫斯·伯杰 | 域堡U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  拉米·哈吉 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  罗宾·厄斯特罗姆 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2018-08-30 |  拉米·哈吉 | 海伦芬U19 |  海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2018-07-29 |  尤内斯·巴基兹 | 罗斯基德 | 已签约 | |
| 2018-07-20 |  通尼·亚当森 | 弗雷姆 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  詹斯·加梅尔比 | 布隆德比 |  布隆德比 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  马德斯·拉尔森 | 埃斯比约 |  埃斯比约 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  安德烈亚斯·波尔森 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2018-06-30 |  佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 本菲卡U19 | 租借结束 | |
| 2018-01-01 |  拉米·哈吉 | 法肯柏尔U19 | 已签约 | |
| 2017-08-31 |  尼古拉·奥本·拉尔森 | 北西兰 |  北西兰 | 已签约 | 
| 2017-07-15 |  杰佩.安德森 | 哈马比 |  哈马比 | 已签约 | 
| 2017-07-06 |  佩德罗·路易斯·马查多·甘查斯 | 本菲卡U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  莱昂内尔·蒙塔托 | B93哥本哈根 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  马德斯·拉尔森 | 埃斯比约U19 | 已签约 | |
| 2017-01-05 |  安德烈亚斯·波尔森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  尤内斯·巴基兹 | 洛斯基德U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  莱昂内尔·蒙塔托 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  安德烈亚斯·波尔森 | 中日德兰U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  詹斯·加梅尔比 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  杰佩.安德森 | 埃斯比约 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  詹斯·加梅尔比 | 施克堡U19 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  尼古拉·奥本·拉尔森 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  杰佩.安德森 | 瓦埃勒U19 | 已签约 | |
| 2008-01-01 |  尼古拉·奥本·拉尔森 | 林比U19 | 已签约 | 
